![]() |
Member of the Swedish DX Federation ![]() ![]() |
SVENSKSÄNDANDE RADIOSTATIONER
Alla tider är i UTC (Universell världstid). Svensk tid -1 timme (Svensk sommartid -2 timmar) Ni är välkomna med tips och idéer om hur denna sida kan göras bättre. Och naturligtvis tar jag också gärna emot korrigeringar och rättelser. Hör gärna av er till svenska@swl.nu. Observera att denna svensksändarlista inte längre uppdateras. Uppgifterna är inaktuella.
|
Senast uppdaterad 2004-10-31
Sv | 2000-2030 | 1494 kHz via Ryssland | måndag-fredag |
No | 2030-2100 | 1494 kHz via Ryssland | måndag-fredag |
Senast uppdaterad 2004-10-31
Sv | 1830-1900 | 1494, 5950 och 6175 kHz | måndag, onsdag, fredag |
No | 1830-1900 | 1494, 5950 och 6175 kHz | tisdag, torsdag |
Senast uppdaterad 2004-10-31
Sv | 0600-0620 | 1260, 1611, 6185 och 7335 kHz | tisdag, onsdag, torsdag, fredag, söndag |
Sv | 1940-2000 | 1260, 1611, 6185 och 7250 kHz | måndag, tisdag, onsdag, torsdag, lördag |
Senast uppdaterad 2004-10-31
Sv | 2000-2020 | 6035 och 9760 kHz | måndag, onsdag, fredag |
Da | 2000-2020 | 6035 och 9760 kHz | tisdag, torsdag, söndag |
Senast uppdaterad 2004-06-15
Sv | 0545-0600 | 11970 kHz via Gabon | Dagligen |
Sv | 1045-1100 | 21820 kHz via Gabon | Dagligen |
UTC | Station | Frekvenser | Veckodagar |
0545-0600 | NHK - Radio Japan | 11970 kHz (via Gabon) | Dagligen |
0600-0620 | Vatikanradion | 1260, 1611, 6185 och 7335 kHz | Tisd Onsd Torsd Fred Sönd |
1045-1100 | NHK - Radio Japan | 21820 kHz (via Gabon) | Dagligen |
1830-1900 | Rysslands Röst, Moskva | 1494, 5950 och 6175 kHz | Månd Onsd Fred |
1940-2000 | Vatikanradion | 1260, 1611, 6185 och 7250 kHz | Månd Tisd Onsd Torsd Lörd |
2000-2030 | Norea Radio Sverige | 1494 kHz (via Ryssland) | Månd - Fred |
2000-2020 | RAI - Radio Roma | 6035 och 9760 kHz | Månd Onsd Fred |
Senast uppdaterad 2004-10-31
2153-2158 | 71605 | As Au | Dagligen |
2225-2230 | 558 963 5970 | Eu vAf | Dagligen |
2353-2358 | 9730 | As Au | Dagligen |
0505-0600 | 6120 9815 11865 | Eu Af MÖ | Söndagar |
0730-0755 | 21800 | As Aus | Söndagar |
1035-1045 | 17730 | As Au | Dagligen |
1200-1300 | 15330 | As Au | Söndagar |
1335-1400 | 15400 17840 | Nordamerika | Lördagar |
1400-1800 | 9630 | Europa | Dagligen |
1450-1500 | 17840 | öNA | Dagligen |
1640-1655 | 1665 17730 | vNA SA | Dagligen |
1730-1800 | 9630 | Europa | Dagligen |
1743-1757 | 9610 | Af MÖ | Dagligen |
1843-1857 | 7270 | sAs | Dagligen |
![]() ![]()
World Time for world times - and more... ![]() |
Om du har synpunkter, förslag, idéer, rättelser, uppdateringar eller kanske bara vill skicka ett hej så kan du använda formuläret här nedanför.
Skicka ett meddelande till Sohl: ![]() |